РУССКИЙ ЯЗЫК
№ п/п |
Ф.И.О. (полностью) |
Дата рождения |
Класс обучения |
Статус участника (победитель, призер,участник) |
Балл |
1 | Дойку Самира Валерьевна | 30.04.2005 | 5А | призер | 32 |
2 | Марьенкова Мария Николаевна | 17.02.2005 | 5Б | призер | 29 |
3 | Чебакова Анастасия | 20.02.2006 | 5А | победитель | 33 |
4 | Толмачев Юрий Юрьевич | 01.12.2005 | 6А | победитель | 22 |
5 | Шкорова Виолетта Олеговна | 03.09.2004 | 6А | призер | 11,5 |
6 | Потолов Александр Александрович | 20.10.2004 | 6Б | призер | 5,5 |
7 | Веденеев ВалерийАлександрович | 15.06.2003 | 7Б | призер | 42 |
8 | Геков Никита Витальевич | 24.06.2003 | 7Б | победитель | 45 |
9 | Горбачев Василий Алексеевич | 27.11.2002 | 7А | призер | 34 |
10 | Луковкина Юлия Игоревна | 25.02.2003 | 8А | победитель | 25 |
11 | Щербинин Тимур Михайлович | 02.12.2002 | 8А | призер | 23,75 |
12 | Родионова Полина Александровна | 15.03.2002 | 8А | призер | 15,2 |
13 | Бурлыкина Ирина Романовна | 11.03.2001 | 9А | призер | 13.5 |
14 | Волгина ЮлияПавловна | 08.02.2001 | 9Б | призер | 8.5 |
15 | Потолова Ксения Александровна | 19.02.2000 | 9Б | победитель | 14.5 |
16 | Аспидова ЕкатеринаАндреевна | 18.08.2000 | 11 | победитель | 39.5 |
17 | Кандаурова Виктория Александровна | 11.04.1999 | 11 | призер | 33 |
18 | Лифинская Анастасия Алексеевна | 07.02. 2000 | 10 | победитель | 17 |
19 | Копачевская Анастасия Павловна | 13.06.2000 | 10 | призер | 15 |
20 | Казакова Алла Васильевна | 13.11.2000 | 10 | призер | 16 |
№ | Ф. И. О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения |
Статус участника (победитель, призер, участник) |
Балл |
1 | Коноваленко Арина Евгеньевна | 08.11.2004 | 6А | победитель | 39,5 |
2 | Толмачев Юрий Юрьевич | 01.12.2005 | 6А | призер | 21 |
3 | Шкорова Виолетта Олеговна | 03.03.2004 | 6А | призер | 33 |
4 | Кулигина Ирина Сергеевна | 10.10.2003 | 7А | призер | 31,5 |
5 | Веденеев Валерий Александрович | 15.06.2003 | 7Б | победитель | 37 |
6 | Геков Никита Витальевич | 24.06.2003 | 7Б | призер | 24 |
7 | Глазков Алексей Александрвич | 03.03.2003 | 7Б | призер | 24 |
8 | Луковкина Юлия Игоревна | 25.о2.2003 | 8А | победитель | 20 |
9 | Денисов Александр Александрович | 18.07.2002 | 8А | призер | 15 |
10 | Метленкова Юлия Николаевна | 30.09.2002 | 8А | призер | 15 |
11 | Щербинин Тимур Михайлович | 02.12.2002 | 8А | призер | 16 |
12 | Крыгина Елизавета Александровна | 28.08.2000 | 9А | победитель | 9,5 |
13 | Потолова Ксения Александровна | 19.02.2000 | 9А | призер | 8,5 |
14 | Копачевская Анастасия Павловна | 13.06.2000 | 10 | призер | 36 |
15 | Казакова Алла Васильевна | 13.11.2000 | 10 | победитель | 53 |
16 | Аспидова Екатерина Андреевна | 18.08.2000 | 11 | победитель | 57 |
17 | Кандаурова Виктория Александровна | 16.04.1999 | 11 | призер | 55 |
№ | Ф. И. О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения |
Статус участника (победитель, призер, участник) |
Балл |
1 | Анпилогова Ольга Сергеевна | 07.04.2005 | 5 А | победитель | 40 |
2 | Метленкова Юлия Владимировна | 30.09.2002 | 8 А | призер | 25 |
3 | Сергеева Снежана Сергеевна | 28.11.2002 | 8 Б | победитель | 31 |
4 | Синюгина Анастасия Андреевна | 20.05.2003 | 8 Б | призер | 26 |
5 | Бурлыкина Ирина Романовна | 11.03.2001 | 9 А | призер | 16 |
6 | Копачевская Анастасия Павловна | 13.06.2000 | 10 | призер | 22 |
7 | Паламарчук Алина Андреевна | 11.07.2000 | 10 | призер | 22 |
8 | Аспидова Екатерина Андреевна | 18.08.2000 | 11 | призер | 27 |
9 | Гребеньков Дмитрий Юрьевич | 23.07.1999 | 11 | призер | 27 |
10 |
Кандаурова Виктория Александровна |
11.04.1999 | 11 | призер | 21 |
11 | Лобусов Илья Сергеевич | 04.12.1999 | 11 | призер | 21 |
12 | Тетяненко Анатолий Валерьевич | 01.08.1999 | 11 | победитель | 28 |
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения | Статус участника (победитель, призер, участник) | Балл |
1 | Коноваленко Арина Евгеньевна | 08.11.2004 | 6 А | Победитель | 23 |
2 | Кудревская Ольга Юрьевна | 15.07.2004 | 6 А | призер | 18 |
3 | Глазков Алексей Александрович | 03.03.2003 | 7 Б | призер | 16,5 |
4 | Горбачёв Василий Алексеевич | 27.11.2002 | 7 А | призер | 16,5 |
5 | Коротеев Даниил Дмитриевич | 21.05.2003 | 7 А | призер | 21,5 |
6 | Сазонова Майя Дмитриевна | 29.09.2002 | 8 Б | призер | 39 |
7 | Синюгина Анастасия Андреевна | 20.05.2003 | 8 Б | призер | 40 |
8 | Крыгина Елизавета Александровна | 28.08.2000 | 9 Б | призер | 30 |
9 | Потолова Ксения Александровна | 19.02.2001 | 9 Б | призер | 35,5 |
10 | Лифинская Анастасия Алексеевна | 07.02.2000 | 10 | призер | 47 |
11 | Паламарчук Алина Андреевна | 11.07.2000 | 10 | призер | 44,5 |
12 | Кандаурова Виктория Александровна | 11.04.1999 | 11 | призер | 42 |
13 | Сергеев Павел Александрович | 19.10.1999 | 11 | призер | 43 |
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения | Статус участника (победитель, призер, участник) | Балл |
1 | Глазков Алексей Александрович | 30.03.2003 | 7 | победитель | 27,5 |
2 | Горбачёв Василий Алексеевич | 27.11.2002 | 7 | победитель | 26,5 |
3 | Ратушняк Кирилл Васильевич | 26.09.2003 | 7 | победитель | 24,5 |
4 | Кочеткова Валерия Дмитриевна | 25.12.2003 | 7 | победитель | 24 |
5 | Брылькова Софья Владимировна | 10.02.2003 | 7 | победитель | 24 |
6 | Булатникова Анна Андреевна | 26.06.2003 | 7 | призёр | 23,5 |
7 | Веденеев Валерий Александрович | 15.06.2003 | 7 | призёр | 23,5 |
8 | Сорокин Александр Дмитриевич | 10.07.2003 | 7 | призёр | 23,5 |
9 | Геков Никита Витальевич | 01.06.2003 | 7 | призёр | 20,5 |
10 | Денисов Александр Александрович | 18.07.2002 | 8 | победитель | 15,5 |
11 | Сазонова Майя Дмитриевна | 29.09.2002 | 8 | призёр | 15 |
12 | Метленкова Юлия Владимировна | 30.09.2002 | 8 | призёр | 13 |
13 | Толмачёв Семён Андреевич | 14.04.2001 | 9 | призёр | 26 |
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения | Статус участника (победитель, призер, участник) | Балл |
1 | Бурлыкина Ирина Романовна | 11.03.2001 | 9 А | победитель | 27 |
2 | Казакова Алла Васильевна | 13.11.2000 | 10 | победитель | 38 |
3 | Романова Елизавета Алексеевна | 24.04.2000 | 10 | призер | 28 |
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения | Статус участника (победитель, призер, участник) | Балл |
1 | Лобусов Илья Сергеевич | 04.12.1999 | 11 | призер | 35 |
2 | Тетяненко Анатолий Валерьевич | 01.08.1999 | 11 | победитель | 50 |
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения | Статус участника (победитель, призер, участник) | Балл |
1 | Булатникова Анна Андреевна | 26.06.2003 | 7 | призёр | 32 |
2 | Геков Никита Витальевич | 01.06.2003 | 7 | призёр | 34 |
3 | Денисов Александр Александрович | 18.07.2002 | 8 | победитель | 27 |
4 | Глазков Алексей Александрович | 03.03.2003 | 7 | победитель | 35 |
5 | Метленкова Юлия Владимировна | 30.09.2002 | 8 | призёр | 25 |
6 | Масленникова Юлия Олеговна | 04.07.2002 | 8 | призер | 22 |
7 | Крыгина Елизавета Александровна | 28.08.2000 | 9 Б | призер | 18 |
8 | Потолова Ксения Александровна | 19.02.2000 | 9А | победитель | 24 |
9 | Толмачёв Семён Андреевич | 14.04.2001 | 9 | призёр | 19 |
10 | Лукина Анна Олеговна | 02.11.2000 | 10 | призер | 31 |
11 | Паламарчук Алина Андреевна | 11.07.2000 | 10 | победитель | 57 |
12 | Аспидова Екатерина Андреевна | 18.08.2000 | 11 | победитель | 34 |
13 | Штоколов Дмитрий Евгеньевич | 24.09.2000 | 10 | призер | 44 |
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения | Статус участника (победитель, призер, участник) | Балл |
1 | Волгина Юлия Павловна | 08.02.2001 | 9 | призёр | 20 |
2 | Карабзанова Юлия Евгеньевна | 11.03.2001 | 9 | призёр | 20 |
3 | Потолова Ксения Александровна | 19.02.2000 | 9 | призёр | 26 |
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения | Статус участника (победитель, призер, участник) | Балл |
1 | Булгак Станислав Анатольевич | 16.10.2002 | 8 | победитель | 97 |
2 | Денисов Александр Александрович | 18.07.2002 | 8 | победитель | 91 |
3 | Паламарчук Алина Андреевна | 11.07.2000 | 10 | призер | 43 |
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения | Статус участника (победитель, призер, участник) | Балл |
1 | Веденеев Валерий Александрович | 15.06.2003 | 7 | призер | 35 |
2 | Глазков Алексей Александрович | 30.03.2003 | 7 | призер | 37 |
3 | Коротеев Даниил Дмитриевич | 21.05.2003 | 7 | призер | 37 |
4 | Булгак Станислав Анатольевич | 16.10.2002 | 8 | призер | 47 |
5 |
Денисов Александр Александрович |
18.07.2002 | 8 | призер | 48 |
6 | Луковкина Юлия Игоревна | 25.02.2003 | 8 | победитель | 60 |
7 | Щербинин Тимур Михайлович | 02.12.2002 | 8 | победитель | 56 |
8 | Легощева Екатерина Михайловна | 14.06.2001 | 9 | призер | 45 |
9 | Мясоедов Сергей Станиславович | 28.10.2000 | 9 | призер | 34 |
10 | Паламарчук Алина Андреевна | 11.07.2000 | 10 | победитель | 71 |
11 | Аспидова Екатерина Андреевна | 18.08.2000 | 11 | победитель | 54 |
12 | Гребеньков Дмитрий Юрьевич | 23.07.1999 | 11 | победитель | 62 |
13 |
Кандаурова Виктория Александровна |
11.04.1999 | 11 | победитель | 64 |
14 | Лобусов Илья Сергеевич | 04.12.2000 | 11 | призер | 34 |
15 | Сергеев Павел Владимирович | 19.10.1999 | 11 | призер | 46 |
16 | Сорокина Анна Владимировна | 27.04.1999 | 11 | призер | 50 |
17 | Тетяненко Анатолий Валерьевич | 01.08.1999 | 11 | победитель | 58 |
№ п/п |
Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения | Статус участника (победитель, призер, участник) | Балл |
1 | Бурлыкина Екатерина Романовна | 10.10.2002 | 8 | победитель | 54 |
2 | Казюлькин Ярослав Сергеевич | 8.01.2002 | 8 | участник | 19 |
№ п/п |
Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Класс обучения | Статус участника (победитель, призер, участник) | Балл |
1 | КартавцеваПолина Викторовна | 21.11.2007 | 3 А | Призёр | 11 |
2 | КовалёвАртём Иванович | 28.06.2007 | 3 А | Победитель | 12 |
3 | Конев Павел Николаевич | 09.04.2007 | 3 Б | Победитель | 12 |
4 | Чаплыгина Ульяна Александровна | 02.09.2006 | 4 А | Призёр | 19 |
5 | Горлова Анастасия Сергеевна | 20.05.2006 | 4 А | Победитель | 22 |
6 | Акульшин Фёдор Алексеевич | 10.02.2006 | 4 Б | Призёр | 18 |
7 | Синицын Михаил Сергеевич | 13.11.2005 | 4 Б | Призёр | 19 |
№ п/п |
ФИО (полностью) |
Дата рождения |
Класс обучения |
Статус участника (победитель, призёр, участник) |
Балл |
1 | КартавцеваПолина Викторовна | 21.11.2007 | 3 | Призёр | 18 |
2 | Ковалёв Артём Иванович | 28.06.2007 | 3 | Победитель | 21 |
3 | Конев Павел Николаевич | 09.04.2007 | 3 | Призёр | 20 |
4 | АчыловаЛия Джормуратовна | 19.06.2006 | 4 | Призёр | 33,5 |
5 | КомпаниецСофья Игоревна | 30.01.2007 | 4 | Победитель | 36,5 |
6 | Малютина Анна Александровна | 16.11.2006 | 4 | Призёр | 31,5 |
№ п/п |
ФИО (полностью) |
Дата рождения |
Класс обучения |
Статус участника (победитель, призёр, участник) |
Балл |
1 | КартавцеваПолина Викторовна | 21.11.2007 | 3 А | Призёр | 18 |
2 | КовалёвАртём Иванович | 28.06.2007 | 3 А | Победитель | 19 |
3 | Конев Павел Николаевич | 09.04.2007 | 3 Б | Призёр | 16 |
4 | Горлова Анастасия Сергеевна | 20.05.2006 | 4 А | Победитель | 35 |
5 | Ачылова Лия Джормуратовна | 19.06.2006 | 4 А | Призёр | 34 |
6 | Тимонькин Аркадий Владимирович | 22.10.2006 | 4 Б | Победитель | 35 |