Мониторинг качества знаний 2016-2017 учебный год

Мониторинг качества знаний обучающихся по четвертям
2016-2017 учебного года в разрезе каждого класса (в %) 
 
  1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ ГОД
Б\У ЗУН Б\У ЗУН Б\У ЗУН Б\У ЗУН Б\У ЗУН
95 32 68 37 63 37 53 35 70 35
100 70 100 70 100 70 100 75 100 71
100 50 88 44 88 50 88 69 91 53
90 48 95 52 95 45 95 50 94 49
95 48 95 38 100 40 90 50 95 44
2В (ЗПР) 100 - 100 29 100 14 100 17 100 15
100 52 100 57 96 61 96 65 98 59
100 63 100 67 100 56 100 55 100 60
95 55 95 50 95 40 100 55 96 50
100 50 100 45 100 55 100 50 100 50
1 СТУПЕНЬ 97.5 47 94 49 94 47 92 52 94 49
95 35 100 37 100 42 100 42 99 39
95 25 95 40 95 40 95 40 95 36
95 24 90 24 90 14 95 26 93 22
86 32 100 32 89 21 89 32 91 29
95 20 100 35 90 30 100 40 96 31
94 29 100 35 88 47 100 47 96 40
100 36 91 50 100 50 100 50 98 47
95 28 94 28 100 22 100 22 97 25
100 16 95 11 100 16 95 21 98 16
95 36 100 35 100 35 95 35 98 35
2 СТУПЕНЬ 95 28 97 33 95 32 97 36 96 32
10 100 46 100 46 100 46 100 46 100 46
11 100 78 100 100 100 78 100 100 100 100
3 СТУПЕНЬ 100 62 100 73 100 62 100 73 100 73
В СРЕДНЕМ ПО ШКОЛЕ 97.5 46 97 52 96 47 96 54 97 51

Мониторинг качества знаний обучающихся по русскому языку
в 2016-2017 учебном году (в %)
  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год
Б.У К.З Б.У К.З Б.У К.З Б.У К.З Б.У К.З
1 ступень 94 60 84 51 88 62 86 56 88 57
2 ступень 81 51 81 51 82 42 84 46 82 48
3 ступень 100 69 100 75 100 96 100 89 100 82

Мониторинг качества знаний обучающихся по математике
в 2016-2017 учебном году (в %)
  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год
Б.У К.З Б.У К.З Б.У К.З Б.У К.З Б.У К.З
1 ступень 93 74 90 59 95 60 84 59 91 63
2 ступень 84 43 79 38 79 44 75 45 79 42
3 ступень 94 82 91 66 91 78 96 76 93 76